Evolutionary conserved segments in the human genome, determined by a comparative analysis with the mouse and dog genomes. These segments were obtained at a 10% false discovery rate, weighted by segment length.
Your browser has JavaScript disabled. Links to the UCSC and Ensembl genome browsers are included only when JavaScript is enabled.
| Other pages: | First | Previous | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | Next | Last |
| Id | Location | Length | p value | %id | G+C content | Ensembl annotation | Homology |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGS2ttf | 135030323 | 81 | 0.14 | 89.4 | >0.56 | Coding | Fugu |
| IGS2ttg | 135036088 | 102 | 0.22 | 88.2 | 0.504 - 0.528 | Coding | Fugu |
| IGS2tth | 135039705 | 125 | 0.0039 | 89.3 | >0.56 | Coding | Fugu |
| IGS2tti | 135041040 | 138 | 0.0096 | 88.5 | 0.528 - 0.568 | Coding | Fugu |
| IGS2ttj | 135042564 | 90 | 0.073 | 52.2 | >0.56 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2ttk | 135042812 | 122 | 0.0045 | 88.3 | >0.56 | Coding | Fugu |
| IGS2ttl | 135043060 | 64 | 0.40 | 63.4 | >0.56 | 0-1kb proximal | Fugu |
| IGS2ttm | 135043126 | 91 | 0.23 | 84.6 | 0.528 - 0.568 | Coding | Fugu |
| IGS2ttn | 135056353 | 108 | 0.34 | 82.7 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS2tto | 135063897 | 93 | 0.056 | 63.9 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2ttp | 135066903 | 132 | 0.018 | 79.3 | 0.528 - 0.568 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2ttq | 135083867 | 92 | 0.37 | 66.4 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS2ttr | 135087177 | 95 | 0.18 | 71.0 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tts | 135093841 | 63 | 0.40 | 65.9 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2ttt | 135094092 | 84 | 0.10 | 60.4 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2ttu | 135095198 | 96 | 0.41 | 64.8 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS2ttv | 135096915 | 96 | 0.044 | 89.6 | >0.56 | Coding | - |
| IGS2ttw | 135118658 | 142 | 0.086 | 68.6 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS2ttx | 135131012 | 62 | 0.42 | 66.3 | >0.56 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2tty | 135133726 | 90 | 0.24 | 64.3 | 0.528 - 0.568 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2ttz | 135135191 | 79 | 0.38 | 72.9 | 0.528 - 0.568 | UTR | - |
| IGS2tu0 | 135136272 | 105 | 0.023 | 81.8 | >0.56 | Coding | - |
| IGS2tu1 | 135137311 | 132 | 0.0021 | 84.9 | >0.56 | Coding | Chicken |
| IGS2tu2 | 135139957 | 136 | 0.010 | 79.6 | 0.528 - 0.568 | Coding | Chicken |
| IGS2tu3 | 135144139 | 178 | 0.00055 | 85.4 | 0.528 - 0.568 | Coding | Chicken |
| IGS2tu4 | 135146396 | 79 | 0.38 | 79.8 | 0.528 - 0.568 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2tu5 | 135146626 | 182 | 0.00044 | 87.4 | 0.528 - 0.568 | Coding | Chicken |
| IGS2tu6 | 135146856 | 97 | 0.30 | 67.3 | 0.484 - 0.504 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2tu7 | 135148787 | 203 | 0.00038 | 85.0 | 0.504 - 0.528 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2tu8 | 135149884 | 70 | 0.28 | 81.1 | >0.56 | 0-1kb proximal | Chicken |
| IGS2tu9 | 135150070 | 192 | 0.000014 | 86.9 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2tua | 135150426 | 81 | 0.14 | 82.3 | >0.56 | Coding | Chicken |
| IGS2tub | 135151738 | 100 | 0.27 | 56.0 | 0.484 - 0.504 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2tuc | 135152721 | 197 | 0.0012 | 77.8 | 0.484 - 0.504 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2tud | 135155195 | 115 | 0.051 | 86.9 | 0.528 - 0.568 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2tue | 135156474 | 292 | 0.0000000048 | 80.1 | >0.56 | Coding | Chicken |
| IGS2tuf | 135157539 | 95 | 0.18 | 77.4 | 0.528 - 0.568 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2tug | 135157927 | 69 | 0.31 | 48.2 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2tuh | 135164461 | 87 | 0.41 | 73.9 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS2tui | 135170264 | 95 | 0.28 | 72.9 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS2tuj | 135170385 | 101 | 0.42 | 90.0 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS2tuk | 135172860 | 80 | 0.40 | 64.6 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tul | 135173258 | 160 | 0.029 | 61.5 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS2tum | 135175195 | 180 | 0.000034 | 83.0 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2tun | 135181006 | 194 | 0.000012 | 81.6 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2tuo | 135181542 | 63 | 0.40 | 71.7 | >0.56 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2tup | 135182135 | 115 | 0.051 | 67.6 | 0.528 - 0.568 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2tuq | 135182363 | 74 | 0.22 | 57.9 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2tur | 135185620 | 110 | 0.29 | 78.3 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS2tus | 135214400 | 119 | 0.11 | 71.1 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS2tut | 135215115 | 115 | 0.15 | 62.9 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS2tuu | 135215993 | 89 | 0.37 | 65.5 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS2tuv | 135231237 | 106 | 0.019 | 78.5 | >0.56 | Coding | - |
| IGS2tuw | 135231512 | 70 | 0.28 | 89.3 | >0.56 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2tux | 135232115 | 63 | 0.40 | 87.6 | >0.56 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2tuy | 135233235 | 78 | 0.42 | 66.6 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tuz | 135259383 | 86 | 0.39 | 64.0 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS2tv0 | 135261609 | 151 | 0.019 | 80.6 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS2tv1 | 135262175 | 117 | 0.20 | 73.6 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS2tv2 | 135265733 | 84 | 0.32 | 67.9 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tv3 | 135268577 | 88 | 0.084 | 74.8 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2tv4 | 135268666 | 83 | 0.12 | 78.6 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2tv5 | 135285084 | 102 | 0.43 | 72.1 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS2tv6 | 135304471 | 105 | 0.38 | 67.2 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS2tv7 | 135309531 | 101 | 0.42 | 69.5 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS2tv8 | 135359686 | 124 | 0.050 | 89.3 | 0.504 - 0.528 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2tv9 | 135360760 | 157 | 0.043 | 93.5 | 0.436 - 0.452 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2tva | 135372175 | 102 | 0.39 | 78.6 | 0.356 - 0.364 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS2tvb | 135372373 | 123 | 0.17 | 87.6 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS2tvc | 135372496 | 107 | 0.34 | 76.1 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS2tvd | 135377146 | 172 | 0.020 | 87.9 | 0.424 - 0.436 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2tve | 135377462 | 126 | 0.12 | 88.8 | 0.452 - 0.468 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2tvf | 135379473 | 176 | 0.028 | 89.1 | 0.328 - 0.344 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2tvg | 135390371 | 126 | 0.15 | 90.0 | 0.300 - 0.316 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2tvh | 135393374 | 183 | 0.014 | 89.5 | 0.376 - 0.388 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2tvi | 135396598 | 136 | 0.093 | 90.2 | 0.412 - 0.424 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2tvj | 135402476 | 114 | 0.26 | 69.3 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS2tvk | 135404250 | 199 | 0.0063 | 85.7 | 0.328 - 0.344 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2tvl | 135411213 | 177 | 0.011 | 86.6 | 0.276 - 0.300 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2tvm | 135413047 | 111 | 0.28 | 88.2 | 0.388 - 0.400 | Coding | Chicken |
| IGS2tvn | 135417063 | 112 | 0.30 | 73.2 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS2tvo | 135423952 | 132 | 0.12 | 89.6 | 0.400 - 0.412 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2tvp | 135480746 | 127 | 0.14 | 72.8 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS2tvq | 135481104 | 118 | 0.21 | 85.0 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS2tvr | 135483223 | 95 | 0.31 | 62.4 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS2tvs | 135512873 | 109 | 0.16 | 64.6 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS2tvt | 135515032 | 90 | 0.073 | 78.1 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2tvu | 135516973 | 100 | 0.27 | 91.2 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS2tvv | 135522427 | 119 | 0.0065 | 81.3 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2tvw | 135526621 | 102 | 0.41 | 61.5 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | - |
| IGS2tvx | 135526908 | 92 | 0.37 | 67.3 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS2tvy | 135527456 | 63 | 0.40 | 63.6 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2tvz | 135528657 | 104 | 0.19 | 88.3 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS2tw0 | 135535268 | 96 | 0.32 | 78.5 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS2tw1 | 135537097 | 103 | 0.30 | 64.9 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS2tw2 | 135538739 | 71 | 0.26 | 87.1 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2tw3 | 135538825 | 98 | 0.040 | 65.0 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2tw4 | 135540460 | 77 | 0.44 | 68.5 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tw5 | 135545600 | 105 | 0.37 | 70.5 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS2tw6 | 135550273 | 78 | 0.42 | 78.8 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tw7 | 135557426 | 158 | 0.029 | 90.3 | 0.316 - 0.328 | UTR | Fugu/Chicken |
| IGS2tw8 | 135558306 | 84 | 0.10 | 83.2 | >0.56 | UTR | - |
| IGS2tw9 | 135560073 | 199 | 0.0000076 | 76.2 | >0.56 | Coding | - |
| IGS2twa | 135560902 | 156 | 0.00026 | 87.4 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2twb | 135561625 | 290 | 0.0000000073 | 83.9 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2twc | 135563044 | 307 | 0.0000000014 | 87.9 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2twd | 135565778 | 72 | 0.24 | 92.5 | >0.56 | Intergenic | Chicken |
| IGS2twe | 135567323 | 135 | 0.013 | 87.3 | 0.528 - 0.568 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2twf | 135567814 | 169 | 0.0011 | 86.2 | 0.528 - 0.568 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2twg | 135568632 | 62 | 0.42 | 85.1 | >0.56 | 0-1kb proximal | Chicken |
| IGS2twh | 135568756 | 67 | 0.33 | 82.7 | >0.56 | 0-1kb proximal | Chicken |
| IGS2twi | 135569031 | 134 | 0.0017 | 89.5 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2twj | 135569174 | 130 | 0.0024 | 80.5 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2twk | 135572234 | 68 | 0.30 | 86.8 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2twl | 135572305 | 264 | 0.000000059 | 81.7 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2twm | 135572569 | 445 | < 1e-10 | 89.1 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS2twn | 135573153 | 98 | 0.34 | 66.0 | 0.468 - 0.484 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2two | 135596990 | 100 | 0.41 | 64.8 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS2twp | 135603561 | 156 | 0.044 | 70.2 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS2twq | 135621359 | 88 | 0.26 | 75.0 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2twr | 135621447 | 95 | 0.31 | 81.0 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS2tws | 135629080 | 99 | 0.037 | 70.4 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2twt | 135639132 | 161 | 0.013 | 90.6 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS2twu | 135639298 | 106 | 0.31 | 82.3 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS2twv | 135639457 | 109 | 0.30 | 85.2 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS2tww | 135648550 | 77 | 0.44 | 76.6 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2twx | 135649998 | 112 | 0.26 | 55.7 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS2twy | 135660057 | 189 | 0.011 | 79.5 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS2twz | 135661302 | 101 | 0.31 | 72.0 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS2tx0 | 135665790 | 105 | 0.098 | 81.1 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tx1 | 135666032 | 111 | 0.28 | 83.8 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS2tx2 | 135668969 | 78 | 0.42 | 64.7 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tx3 | 135680113 | 171 | 0.021 | 77.6 | 0.400 - 0.412 | Coding | - |
| IGS2tx4 | 135684317 | 170 | 0.016 | 87.5 | 0.424 - 0.436 | Coding | - |
| IGS2tx5 | 135687840 | 129 | 0.0026 | 59.5 | >0.56 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2tx6 | 135708633 | 222 | 0.0018 | 76.7 | 0.356 - 0.364 | Coding | - |
| IGS2tx7 | 135712201 | 82 | 0.35 | 72.0 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tx8 | 135712622 | 109 | 0.25 | 66.3 | 0.452 - 0.468 | Intergenic | - |
| IGS2tx9 | 135733370 | 138 | 0.11 | 78.4 | 0.344 - 0.356 | Coding | - |
| IGS2txa | 135734299 | 162 | 0.038 | 84.1 | 0.328 - 0.344 | Coding | - |
| IGS2txb | 135738657 | 168 | 0.022 | 84.7 | 0.412 - 0.424 | Coding | Chicken |
| IGS2txc | 135747114 | 261 | 0.00019 | 83.9 | 0.412 - 0.424 | Coding | - |
| IGS2txd | 135748853 | 180 | 0.012 | 76.0 | 0.400 - 0.412 | Coding | Chicken |
| IGS2txe | 135750594 | 136 | 0.10 | 85.7 | 0.344 - 0.356 | Coding | Chicken |
| IGS2txf | 135751555 | 247 | 0.00044 | 85.9 | 0.400 - 0.412 | Coding | Chicken |
| IGS2txg | 135753441 | 118 | 0.24 | 77.9 | 0.276 - 0.300 | Coding | Chicken |
| IGS2txh | 135758303 | 105 | 0.35 | 57.7 | 0.276 - 0.300 | Intergenic | - |
| IGS2txi | 135759656 | 239 | 0.0012 | 87.4 | 0.316 - 0.328 | Coding | - |
| IGS2txj | 135760214 | 110 | 0.29 | 67.0 | 0.436 - 0.452 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2txk | 135760659 | 335 | 0.0000044 | 82.3 | 0.436 - 0.452 | Coding | - |
| IGS2txl | 135762887 | 192 | 0.0085 | 81.3 | 0.364 - 0.376 | Coding | Chicken |
| IGS2txm | 135778091 | 103 | 0.30 | 83.6 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS2txn | 135801140 | 110 | 0.29 | 83.2 | 0.300 - 0.316 | Intergenic | - |
| IGS2txo | 135801259 | 101 | 0.40 | 82.3 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS2txp | 135801401 | 153 | 0.054 | 80.5 | 0.356 - 0.364 | Intergenic | - |
| IGS2txq | 135801863 | 130 | 0.14 | 82.0 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS2txr | 135805115 | 923 | < 1e-10 | 88.1 | >0.56 | Coding | Chicken |
| IGS2txs | 135809119 | 71 | 0.26 | 61.8 | >0.56 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2txt | 135810183 | 197 | 0.00045 | 90.7 | 0.504 - 0.528 | Coding | Chicken |
| IGS2txu | 135811712 | 225 | 0.00000094 | 87.0 | >0.56 | Coding | Chicken |
| IGS2txv | 135817585 | 100 | 0.35 | 80.8 | 0.452 - 0.468 | Intergenic | - |
| IGS2txw | 135818054 | 110 | 0.31 | 73.1 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS2txx | 135818195 | 108 | 0.31 | 82.2 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS2txy | 135820298 | 307 | 0.0000036 | 86.8 | 0.468 - 0.484 | 0-1kb proximal | Chicken |
| IGS2txz | 135820678 | 137 | 0.0013 | 86.3 | >0.56 | Coding | Chicken |
| IGS2ty0 | 135822266 | 133 | 0.0018 | 82.4 | >0.56 | Coding | Chicken |
| IGS2ty1 | 135826569 | 134 | 0.0017 | 74.9 | >0.56 | Coding | Chicken |
| IGS2ty2 | 135829279 | 100 | 0.39 | 85.5 | 0.436 - 0.452 | Coding | - |
| IGS2ty3 | 135831152 | 92 | 0.40 | 86.1 | 0.484 - 0.504 | Coding | Chicken |
| IGS2ty4 | 135844816 | 107 | 0.018 | 73.2 | >0.56 | Coding | - |
| IGS2ty5 | 135846294 | 77 | 0.17 | 66.6 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2ty6 | 135846553 | 62 | 0.42 | 87.0 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2ty7 | 135846616 | 137 | 0.010 | 85.0 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2ty8 | 135846885 | 66 | 0.34 | 75.8 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2ty9 | 135849429 | 97 | 0.30 | 60.5 | 0.484 - 0.504 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2tya | 135852335 | 82 | 0.12 | 77.2 | >0.56 | Coding | - |
| IGS2tyb | 135852480 | 151 | 0.00040 | 85.4 | >0.56 | Coding | - |
| IGS2tyc | 135852650 | 96 | 0.044 | 88.5 | >0.56 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2tyd | 135853163 | 86 | 0.30 | 61.4 | 0.528 - 0.568 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2tye | 135860079 | 94 | 0.44 | 78.6 | 0.452 - 0.468 | Intergenic | - |
| IGS2tyf | 135860635 | 197 | 0.0017 | 76.6 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS2tyg | 135861422 | 170 | 0.0010 | 82.9 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tyh | 135861630 | 110 | 0.072 | 76.3 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tyi | 135862813 | 94 | 0.44 | 56.5 | 0.452 - 0.468 | Intergenic | - |
| IGS2tyj | 135865347 | 82 | 0.12 | 89.0 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2tyk | 135866997 | 81 | 0.14 | 85.0 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2tyl | 135867087 | 81 | 0.14 | 82.7 | >0.56 | Intergenic | Fugu |
| IGS2tym | 135868345 | 106 | 0.28 | 70.3 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS2tyn | 135879533 | 77 | 0.17 | 69.0 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2tyo | 135882745 | 82 | 0.35 | 64.4 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2typ | 135885036 | 106 | 0.35 | 72.8 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS2tyq | 135887752 | 129 | 0.043 | 76.1 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS2tyr | 135887905 | 83 | 0.35 | 75.9 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tys | 135895082 | 142 | 0.081 | 64.6 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS2tyt | 135895382 | 70 | 0.28 | 56.8 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2tyu | 135896724 | 124 | 0.11 | 88.9 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS2tyv | 135897145 | 66 | 0.34 | 72.2 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2tyw | 135906300 | 108 | 0.18 | 80.6 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS2tyx | 135909738 | 131 | 0.12 | 86.1 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | - |
| IGS2tyy | 135911724 | 93 | 0.19 | 62.5 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tyz | 135917390 | 100 | 0.36 | 92.4 | 0.300 - 0.316 | Intergenic | - |
| IGS2tz0 | 135926160 | 114 | 0.26 | 59.2 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | - |
| IGS2tz1 | 135927381 | 70 | 0.28 | 63.1 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2tz2 | 135927627 | 115 | 0.28 | 90.7 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS2tz3 | 135927743 | 124 | 0.084 | 89.1 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS2tz4 | 135928309 | 90 | 0.24 | 85.7 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tz5 | 135931770 | 107 | 0.31 | 64.8 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS2tz6 | 135963773 | 103 | 0.19 | 64.4 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS2tz7 | 135973666 | 89 | 0.28 | 75.1 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tz8 | 135973884 | 104 | 0.11 | 77.4 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tz9 | 135974921 | 94 | 0.39 | 70.0 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS2tza | 135981513 | 112 | 0.27 | 68.9 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | - |
| IGS2tzb | 135991479 | 111 | 0.29 | 63.7 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS2tzc | 135991927 | 125 | 0.17 | 59.6 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS2tzd | 135992806 | 103 | 0.31 | 81.6 | 0.452 - 0.468 | Intergenic | - |
| IGS2tze | 135994560 | 161 | 0.0056 | 65.6 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS2tzf | 135996564 | 318 | < 1e-10 | 93.0 | >0.56 | 0-1kb proximal | - |
| IGS2tzg | 135996914 | 191 | 0.000014 | 94.2 | >0.56 | Coding | - |
| IGS2tzh | 135997132 | 144 | 0.00075 | 80.1 | >0.56 | Coding | - |
| IGS2tzi | 135999511 | 76 | 0.43 | 85.7 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tzj | 136003041 | 232 | 0.0014 | 86.2 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS2tzk | 136004625 | 124 | 0.050 | 84.8 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS2tzl | 136011036 | 150 | 0.046 | 80.2 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS2tzm | 136011849 | 89 | 0.41 | 84.2 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS2tzn | 136011953 | 135 | 0.094 | 79.4 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS2tzo | 136025720 | 97 | 0.37 | 71.6 | 0.452 - 0.468 | Intergenic | - |
| IGS2tzp | 136030588 | 132 | 0.12 | 86.1 | 0.356 - 0.364 | Intergenic | - |
| IGS2tzq | 136034729 | 79 | 0.38 | 60.1 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2tzr | 136036070 | 92 | 0.40 | 69.9 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS2tzs | 136036323 | 262 | 0.00028 | 91.5 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS2tzt | 136036682 | 93 | 0.30 | 67.7 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS2tzu | 136036958 | 101 | 0.31 | 56.4 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS2tzv | 136040176 | 99 | 0.40 | 82.0 | 0.356 - 0.364 | Intergenic | - |
| IGS2tzw | 136047859 | 260 | 0.000014 | 82.5 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS2tzx | 136048553 | 109 | 0.21 | 72.4 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | Chicken |
| IGS2tzy | 136049855 | 170 | 0.029 | 93.9 | 0.316 - 0.328 | Intergenic | - |
| IGS2tzz | 136050026 | 107 | 0.32 | 85.1 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS2u00 | 136053386 | 115 | 0.25 | 69.6 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS2u01 | 136053834 | 91 | 0.23 | 90.2 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2u02 | 136056187 | 129 | 0.11 | 82.2 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS2u03 | 136058621 | 65 | 0.36 | 54.9 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2u04 | 136060015 | 96 | 0.41 | 83.9 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS2u05 | 136060982 | 95 | 0.18 | 59.4 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2u06 | 136064053 | 105 | 0.38 | 85.8 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS2u07 | 136064268 | 81 | 0.40 | 65.0 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS2u08 | 136072572 | 153 | 0.042 | 78.2 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS2u09 | 136072837 | 113 | 0.13 | 72.8 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS2u0a | 136073913 | 208 | 0.0046 | 90.5 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS2u0b | 136074122 | 148 | 0.067 | 88.0 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS2u0c | 136075039 | 102 | 0.41 | 70.8 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | - |
| IGS2u0d | 136076868 | 67 | 0.33 | 84.6 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2u0e | 136083429 | 99 | 0.44 | 90.3 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS2u0f | 136083620 | 121 | 0.20 | 86.2 | 0.356 - 0.364 | Intergenic | - |
| IGS2u0g | 136086102 | 160 | 0.037 | 74.7 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | - |
| IGS2u0h | 136092423 | 118 | 0.24 | 75.1 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS2u0i | 136094009 | 135 | 0.10 | 87.6 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS2u0j | 136094355 | 158 | 0.012 | 92.8 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS2u0k | 136098265 | 80 | 0.14 | 64.8 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2u0l | 136105755 | 170 | 0.021 | 89.9 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS2u0m | 136107625 | 124 | 0.16 | 78.7 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS2u0n | 136107750 | 170 | 0.028 | 75.9 | 0.356 - 0.364 | Intergenic | - |
| IGS2u0o | 136109875 | 66 | 0.34 | 68.7 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2u0p | 136110007 | 104 | 0.025 | 78.5 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2u0q | 136110123 | 114 | 0.0095 | 79.1 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS2u0r | 136111988 | 114 | 0.20 | 77.8 | 0.452 - 0.468 | Intergenic | - |
