Evolutionary conserved segments in the human genome, determined by a comparative analysis with the mouse and dog genomes. These segments were obtained at a 10% false discovery rate, weighted by segment length.
Your browser has JavaScript disabled. Links to the UCSC and Ensembl genome browsers are included only when JavaScript is enabled.
| Other pages: | First | Previous | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Next | Last |
| Id | Location | Length | p value | %id | G+C content | Ensembl annotation | Homology |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGS39yw | 53711059 | 275 | 0.00018 | 81.1 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | Chicken |
| IGS39yx | 53716303 | 123 | 0.18 | 69.8 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS39yy | 53717577 | 112 | 0.26 | 90.0 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS39yz | 53719945 | 115 | 0.25 | 88.0 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | Chicken |
| IGS39z0 | 53722217 | 119 | 0.21 | 75.6 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS39z1 | 53726152 | 150 | 0.065 | 83.1 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS39z2 | 53728536 | 113 | 0.26 | 86.7 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS39z3 | 53728944 | 129 | 0.091 | 83.5 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | Chicken |
| IGS39z4 | 53749311 | 109 | 0.29 | 71.8 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS39z5 | 53750233 | 99 | 0.39 | 63.3 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS39z6 | 53773164 | 111 | 0.29 | 90.1 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | Chicken |
| IGS39z7 | 53773398 | 114 | 0.26 | 73.2 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | Chicken |
| IGS39z8 | 53776044 | 194 | 0.0053 | 89.0 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | Chicken |
| IGS39z9 | 53783379 | 116 | 0.24 | 92.0 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | Chicken |
| IGS39za | 53783578 | 173 | 0.011 | 79.7 | 0.452 - 0.468 | Intergenic | Chicken |
| IGS39zb | 53788799 | 137 | 0.11 | 70.8 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS39zc | 53798146 | 162 | 0.033 | 66.7 | 0.316 - 0.328 | Intergenic | - |
| IGS39zd | 53807547 | 135 | 0.12 | 70.7 | 0.276 - 0.300 | Intergenic | - |
| IGS39ze | 53836191 | 122 | 0.21 | 77.1 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | Chicken |
| IGS39zf | 53836367 | 119 | 0.22 | 78.0 | 0.300 - 0.316 | Intergenic | Chicken |
| IGS39zg | 53839733 | 145 | 0.064 | 69.8 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | - |
| IGS39zh | 53839925 | 145 | 0.083 | 67.9 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS39zi | 53850413 | 106 | 0.32 | 76.3 | 0.276 - 0.300 | Intergenic | - |
| IGS39zj | 53850562 | 110 | 0.27 | 73.0 | 0.316 - 0.328 | Intergenic | - |
| IGS39zk | 53852434 | 254 | 0.00014 | 80.2 | 0.436 - 0.452 | Coding | Chicken |
| IGS39zl | 53863963 | 100 | 0.40 | 66.2 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | - |
| IGS39zm | 53868411 | 145 | 0.069 | 77.6 | 0.316 - 0.328 | Intergenic | Chicken |
| IGS39zn | 53868807 | 101 | 0.42 | 82.3 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | Chicken |
| IGS39zo | 53868956 | 143 | 0.084 | 89.0 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | Chicken |
| IGS39zp | 53892848 | 151 | 0.057 | 81.2 | 0.276 - 0.300 | Intergenic | - |
| IGS39zq | 53902975 | 215 | 0.0037 | 85.5 | 0.316 - 0.328 | Intergenic | - |
| IGS39zr | 53903271 | 252 | 0.00051 | 85.0 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | Chicken |
| IGS39zs | 53903569 | 272 | 0.00019 | 90.2 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | Chicken |
| IGS39zt | 53920041 | 206 | 0.0044 | 75.1 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | - |
| IGS39zu | 53929862 | 109 | 0.30 | 73.7 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | Chicken |
| IGS39zv | 53940536 | 169 | 0.024 | 77.3 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS39zw | 53964320 | 101 | 0.20 | 61.2 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS39zx | 53980853 | 246 | 0.00017 | 80.6 | 0.452 - 0.468 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS39zy | 53981845 | 112 | 0.18 | 64.0 | 0.468 - 0.484 | 0-1kb proximal | - |
| IGS39zz | 53983903 | 138 | 0.091 | 68.8 | 0.356 - 0.364 | Intergenic | - |
| IGS3a00 | 54020713 | 163 | 0.026 | 85.4 | 0.436 - 0.452 | Coding | Fugu |
| IGS3a01 | 54028278 | 177 | 0.018 | 81.7 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | - |
| IGS3a02 | 54055511 | 117 | 0.23 | 71.5 | 0.300 - 0.316 | Intergenic | - |
| IGS3a03 | 54056894 | 102 | 0.42 | 59.5 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS3a04 | 54059675 | 216 | 0.0030 | 79.1 | 0.400 - 0.412 | Coding | Fugu |
| IGS3a05 | 54072191 | 454 | < 1e-10 | 85.4 | 0.528 - 0.568 | Coding | Fugu |
| IGS3a06 | 54072648 | 392 | < 1e-10 | 83.9 | >0.56 | Coding | Fugu |
| IGS3a07 | 54086133 | 125 | 0.17 | 87.2 | 0.300 - 0.316 | Coding | - |
| IGS3a08 | 54089329 | 109 | 0.32 | 78.0 | 0.328 - 0.344 | Coding | Chicken |
| IGS3a09 | 54090849 | 127 | 0.16 | 87.6 | 0.316 - 0.328 | Coding | Chicken |
| IGS3a0a | 54096899 | 109 | 0.32 | 86.6 | 0.328 - 0.344 | Coding | Chicken |
| IGS3a0b | 54097592 | 140 | 0.10 | 89.4 | 0.328 - 0.344 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a0c | 54098057 | 249 | 0.00072 | 83.0 | 0.328 - 0.344 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a0d | 54098443 | 187 | 0.013 | 95.3 | 0.356 - 0.364 | Coding | Chicken |
| IGS3a0e | 54098634 | 108 | 0.30 | 85.4 | 0.356 - 0.364 | 0-1kb proximal | Chicken |
| IGS3a0f | 54106812 | 145 | 0.074 | 84.2 | 0.356 - 0.364 | Coding | Chicken |
| IGS3a0g | 54108399 | 99 | 0.43 | 66.8 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS3a0h | 54121652 | 174 | 0.016 | 93.5 | 0.388 - 0.400 | Coding | Chicken |
| IGS3a0i | 54132901 | 185 | 0.013 | 81.3 | 0.300 - 0.316 | Coding | - |
| IGS3a0j | 54135098 | 203 | 0.0040 | 86.7 | 0.412 - 0.424 | Coding | - |
| IGS3a0k | 54147597 | 262 | 0.00055 | 92.6 | 0.344 - 0.356 | Coding | Chicken |
| IGS3a0l | 54160118 | 137 | 0.098 | 82.4 | 0.436 - 0.452 | Coding | - |
| IGS3a0m | 54165725 | 187 | 0.010 | 82.1 | 0.376 - 0.388 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a0n | 54166392 | 154 | 0.051 | 88.7 | 0.388 - 0.400 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a0o | 54167985 | 162 | 0.038 | 86.8 | 0.328 - 0.344 | Coding | Chicken |
| IGS3a0p | 54168521 | 177 | 0.017 | 89.2 | 0.316 - 0.328 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a0q | 54183825 | 105 | 0.16 | 88.8 | 0.504 - 0.528 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a0r | 54183933 | 147 | 0.013 | 81.7 | 0.504 - 0.528 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a0s | 54185650 | 176 | 0.0083 | 84.8 | 0.452 - 0.468 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a0t | 54187658 | 98 | 0.42 | 72.0 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS3a0u | 54188701 | 101 | 0.28 | 77.9 | 0.484 - 0.504 | 0-1kb proximal | Chicken |
| IGS3a0v | 54188808 | 158 | 0.00022 | 80.5 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a0w | 54203156 | 337 | 0.000000013 | 84.4 | 0.528 - 0.568 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a0x | 54205732 | 221 | 0.00052 | 85.7 | 0.468 - 0.484 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a0y | 54214394 | 177 | 0.0058 | 82.1 | 0.468 - 0.484 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a0z | 54215070 | 283 | 0.0000000093 | 83.3 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a10 | 54217593 | 97 | 0.43 | 62.0 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | - |
| IGS3a11 | 54227440 | 92 | 0.37 | 87.3 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS3a12 | 54228254 | 107 | 0.28 | 69.9 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS3a13 | 54238775 | 128 | 0.15 | 78.1 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS3a14 | 54245930 | 100 | 0.39 | 72.3 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS3a15 | 54246031 | 137 | 0.083 | 75.3 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS3a16 | 54248289 | 128 | 0.16 | 73.1 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | - |
| IGS3a17 | 54249088 | 104 | 0.41 | 88.1 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS3a18 | 54264959 | 137 | 0.010 | 88.4 | 0.528 - 0.568 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a19 | 54265119 | 92 | 0.40 | 67.8 | 0.484 - 0.504 | Coding | Chicken |
| IGS3a1a | 54265327 | 142 | 0.0084 | 80.2 | 0.528 - 0.568 | 0-1kb proximal | Chicken |
| IGS3a1b | 54280712 | 356 | 0.0000000022 | 84.6 | 0.528 - 0.568 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a1c | 54282837 | 646 | < 1e-10 | 77.0 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS3a1d | 54292216 | 142 | 0.10 | 68.8 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS3a1e | 54293243 | 102 | 0.40 | 81.0 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS3a1f | 54293516 | 107 | 0.34 | 81.4 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS3a1g | 54294962 | 97 | 0.35 | 71.4 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS3a1h | 54298769 | 112 | 0.15 | 88.3 | 0.484 - 0.504 | 0-1kb proximal | - |
| IGS3a1i | 54299266 | 102 | 0.39 | 76.7 | 0.436 - 0.452 | 0-1kb proximal | - |
| IGS3a1j | 54302649 | 131 | 0.12 | 72.2 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS3a1k | 54329158 | 217 | 0.0030 | 71.2 | 0.276 - 0.300 | Intergenic | Chicken |
| IGS3a1l | 54336541 | 90 | 0.34 | 75.5 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS3a1m | 54340585 | 176 | 0.010 | 85.1 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS3a1n | 54340858 | 142 | 0.020 | 69.1 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS3a1o | 54361631 | 105 | 0.37 | 82.8 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS3a1p | 54363674 | 133 | 0.13 | 70.1 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS3a1q | 54380295 | 109 | 0.33 | 67.7 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS3a1r | 54383652 | 104 | 0.39 | 81.8 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS3a1s | 54386735 | 117 | 0.24 | 76.6 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | - |
| IGS3a1t | 54386855 | 138 | 0.091 | 77.9 | 0.356 - 0.364 | Intergenic | - |
| IGS3a1u | 54389600 | 131 | 0.14 | 75.3 | 0.356 - 0.364 | Intergenic | - |
| IGS3a1v | 54389872 | 107 | 0.31 | 60.9 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS3a1w | 54391411 | 117 | 0.25 | 85.5 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS3a1x | 54395640 | 104 | 0.35 | 74.5 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS3a1y | 54405277 | 99 | 0.43 | 70.5 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS3a1z | 54405504 | 108 | 0.29 | 79.9 | 0.316 - 0.328 | Intergenic | - |
| IGS3a20 | 54409930 | 102 | 0.029 | 82.8 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS3a21 | 54416637 | 137 | 0.11 | 84.8 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS3a22 | 54419813 | 99 | 0.42 | 73.8 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS3a23 | 54472108 | 169 | 0.026 | 77.8 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | - |
| IGS3a24 | 54472760 | 100 | 0.39 | 59.1 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS3a25 | 54474699 | 123 | 0.20 | 74.7 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS3a26 | 54474827 | 167 | 0.029 | 84.7 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS3a27 | 54485086 | 113 | 0.26 | 62.5 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS3a28 | 54488470 | 132 | 0.11 | 72.1 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS3a29 | 54488719 | 126 | 0.15 | 78.2 | 0.300 - 0.316 | Intergenic | - |
| IGS3a2a | 54492560 | 133 | 0.11 | 65.0 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS3a2b | 54493885 | 113 | 0.23 | 84.5 | 0.452 - 0.468 | Intergenic | Chicken |
| IGS3a2c | 54495718 | 142 | 0.076 | 61.3 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | - |
| IGS3a2d | 54500817 | 101 | 0.40 | 58.4 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS3a2e | 54508510 | 247 | 0.00092 | 89.2 | 0.356 - 0.364 | Intergenic | Chicken |
| IGS3a2f | 54523936 | 109 | 0.076 | 73.5 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | - |
| IGS3a2g | 54525283 | 123 | 0.11 | 82.1 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | Chicken |
| IGS3a2h | 54528274 | 98 | 0.44 | 75.4 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | Chicken |
| IGS3a2i | 54528681 | 130 | 0.057 | 84.0 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS3a2j | 54556223 | 113 | 0.21 | 78.4 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | Chicken |
| IGS3a2k | 54556336 | 128 | 0.14 | 60.9 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | Chicken |
| IGS3a2l | 54557639 | 104 | 0.30 | 74.2 | 0.452 - 0.468 | Intergenic | - |
| IGS3a2m | 54569173 | 167 | 0.027 | 61.2 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS3a2n | 54570487 | 136 | 0.092 | 72.1 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS3a2o | 54570800 | 275 | 0.000013 | 88.6 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | Chicken |
| IGS3a2p | 54575636 | 84 | 0.43 | 55.6 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS3a2q | 54576446 | 102 | 0.40 | 65.5 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS3a2r | 54582685 | 262 | 0.000033 | 85.7 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | Chicken |
| IGS3a2s | 54629256 | 103 | 0.30 | 72.1 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS3a2t | 54634641 | 115 | 0.0098 | 75.6 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS3a2u | 54635027 | 129 | 0.043 | 82.7 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | Fugu |
| IGS3a2v | 54640053 | 99 | 0.44 | 74.8 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS3a2w | 54671111 | 164 | 0.029 | 82.4 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | Chicken |
| IGS3a2x | 54693279 | 106 | 0.37 | 90.2 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS3a2y | 54693668 | 260 | 0.00018 | 78.9 | 0.452 - 0.468 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS3a2z | 54708747 | 100 | 0.27 | 90.7 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS3a30 | 54708848 | 519 | < 1e-10 | 94.6 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS3a31 | 54715853 | 173 | 0.022 | 86.6 | <0.276 | 0-1kb proximal | Chicken |
| IGS3a32 | 54717061 | 199 | 0.0063 | 93.0 | 0.328 - 0.344 | Coding | Chicken |
| IGS3a33 | 54720591 | 190 | 0.0097 | 97.4 | 0.328 - 0.344 | 0-1kb proximal | Fugu/Chicken |
| IGS3a34 | 54720781 | 130 | 0.16 | 93.8 | 0.344 - 0.356 | 0-1kb proximal | Fugu/Chicken |
| IGS3a35 | 54721122 | 140 | 0.10 | 92.8 | 0.376 - 0.388 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a36 | 54722500 | 680 | < 1e-10 | 98.2 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | Chicken |
| IGS3a37 | 54723495 | 98 | 0.44 | 82.5 | <0.276 | Intergenic | - |
| IGS3a38 | 54756036 | 180 | 0.013 | 91.0 | 0.328 - 0.344 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a39 | 54771090 | 78 | 0.16 | 74.9 | >0.56 | 0-1kb proximal | Chicken |
| IGS3a3a | 54771262 | 142 | 0.00091 | 92.4 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a3b | 54774107 | 119 | 0.18 | 72.4 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS3a3c | 54783728 | 108 | 0.31 | 69.1 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS3a3d | 54783836 | 125 | 0.17 | 82.7 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS3a3e | 54784748 | 94 | 0.44 | 80.2 | 0.452 - 0.468 | Intergenic | - |
| IGS3a3f | 54788389 | 110 | 0.29 | 60.1 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS3a3g | 54794217 | 318 | 0.0000045 | 78.5 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | Fugu |
| IGS3a3h | 54794535 | 155 | 0.042 | 79.0 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | Fugu |
| IGS3a3i | 54794715 | 102 | 0.39 | 87.0 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | Fugu |
| IGS3a3j | 54795352 | 107 | 0.32 | 90.1 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS3a3k | 54803114 | 626 | < 1e-10 | 95.0 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS3a3l | 54804323 | 257 | 0.00032 | 85.0 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS3a3m | 54805564 | 258 | 0.00017 | 93.9 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS3a3n | 54808671 | 347 | < 1e-10 | 87.0 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a3o | 54813367 | 96 | 0.40 | 96.0 | 0.300 - 0.316 | Intergenic | - |
| IGS3a3p | 54814149 | 123 | 0.10 | 92.9 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | Chicken |
| IGS3a3q | 54814273 | 210 | 0.00084 | 89.9 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | Chicken |
| IGS3a3r | 54815559 | 107 | 0.27 | 94.9 | 0.452 - 0.468 | Intergenic | - |
| IGS3a3s | 54815671 | 158 | 0.030 | 97.9 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | Chicken |
| IGS3a3t | 54815940 | 143 | 0.082 | 91.5 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | Chicken |
| IGS3a3u | 54816475 | 102 | 0.22 | 88.4 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS3a3v | 54816577 | 132 | 0.063 | 97.8 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS3a3w | 54816778 | 86 | 0.10 | 84.0 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS3a3x | 54885054 | 129 | 0.15 | 83.2 | 0.276 - 0.300 | Intergenic | - |
| IGS3a3y | 54885185 | 132 | 0.12 | 83.0 | 0.316 - 0.328 | Intergenic | - |
| IGS3a3z | 54913694 | 134 | 0.11 | 59.4 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS3a40 | 54925299 | 124 | 0.13 | 75.5 | 0.452 - 0.468 | Intergenic | - |
| IGS3a41 | 54928222 | 122 | 0.18 | 90.6 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | Fugu |
| IGS3a42 | 54928344 | 158 | 0.039 | 89.9 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | Fugu |
| IGS3a43 | 54934150 | 72 | 0.24 | 81.1 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS3a44 | 54934261 | 189 | 0.0046 | 90.6 | 0.452 - 0.468 | Intergenic | Chicken |
| IGS3a45 | 54934860 | 104 | 0.11 | 80.5 | 0.528 - 0.568 | Intergenic | Chicken |
| IGS3a46 | 54935304 | 65 | 0.36 | 84.3 | >0.56 | 0-1kb proximal | Chicken |
| IGS3a47 | 54936134 | 149 | 0.0052 | 81.7 | 0.528 - 0.568 | UTR | Chicken |
| IGS3a48 | 54936284 | 147 | 0.053 | 86.3 | 0.436 - 0.452 | UTR | Chicken |
| IGS3a49 | 54936920 | 111 | 0.013 | 78.7 | >0.56 | 0-1kb proximal | - |
| IGS3a4a | 54937451 | 88 | 0.084 | 83.7 | >0.56 | 0-1kb proximal | - |
| IGS3a4b | 54938357 | 110 | 0.014 | 76.3 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS3a4c | 54944371 | 124 | 0.084 | 64.7 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS3a4d | 54961470 | 155 | 0.028 | 68.0 | 0.452 - 0.468 | Intergenic | - |
| IGS3a4e | 54967811 | 116 | 0.20 | 82.8 | 0.452 - 0.468 | 0-1kb proximal | - |
| IGS3a4f | 54967996 | 141 | 0.047 | 83.5 | 0.468 - 0.484 | 0-1kb proximal | Chicken |
| IGS3a4g | 54968158 | 357 | 0.00000055 | 83.4 | 0.468 - 0.484 | Coding | Chicken |
| IGS3a4h | 54970756 | 272 | 0.000069 | 82.5 | 0.468 - 0.484 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a4i | 54972009 | 145 | 0.069 | 83.4 | 0.436 - 0.452 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a4j | 54974369 | 191 | 0.0040 | 82.9 | 0.452 - 0.468 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a4k | 54974604 | 235 | 0.00058 | 79.3 | 0.412 - 0.424 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a4l | 54977635 | 211 | 0.0045 | 76.1 | 0.300 - 0.316 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a4m | 54979477 | 223 | 0.0011 | 78.0 | 0.424 - 0.436 | Coding | Chicken |
| IGS3a4n | 54980619 | 213 | 0.00024 | 82.8 | 0.504 - 0.528 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a4o | 54981620 | 102 | 0.30 | 81.7 | 0.468 - 0.484 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a4p | 54981929 | 147 | 0.041 | 87.4 | 0.452 - 0.468 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a4q | 54984455 | 147 | 0.013 | 82.5 | 0.504 - 0.528 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a4r | 54984981 | 125 | 0.12 | 92.5 | 0.452 - 0.468 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a4s | 54985441 | 186 | 0.0073 | 81.9 | 0.436 - 0.452 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a4t | 54987406 | 153 | 0.056 | 88.6 | 0.388 - 0.400 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a4u | 54992452 | 133 | 0.11 | 86.3 | 0.424 - 0.436 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a4v | 54992912 | 171 | 0.0048 | 84.2 | 0.484 - 0.504 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a4w | 54994494 | 144 | 0.025 | 85.3 | 0.484 - 0.504 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a4x | 54995881 | 128 | 0.021 | 88.1 | 0.528 - 0.568 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a4y | 54996092 | 134 | 0.013 | 82.7 | 0.528 - 0.568 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a4z | 54996443 | 170 | 0.021 | 79.6 | 0.412 - 0.424 | 0-1kb proximal | - |
| IGS3a50 | 54997375 | 278 | 0.000013 | 87.6 | 0.484 - 0.504 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a51 | 55002212 | 166 | 0.0039 | 87.3 | 0.504 - 0.528 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS3a52 | 55002535 | 98 | 0.45 | 80.7 | 0.424 - 0.436 | UTR | Chicken |
| IGS3a53 | 55004636 | 113 | 0.25 | 70.8 | 0.436 - 0.452 | UTR | - |
| IGS3a54 | 55004795 | 104 | 0.38 | 88.7 | 0.376 - 0.388 | UTR | Chicken |
| IGS3a55 | 55004945 | 137 | 0.096 | 90.9 | 0.316 - 0.328 | UTR | Chicken |
| IGS3a56 | 55014841 | 231 | 0.0013 | 76.6 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS3a57 | 55015362 | 215 | 0.0029 | 83.5 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS3a58 | 55022937 | 112 | 0.26 | 68.0 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS3a59 | 55033763 | 105 | 0.34 | 64.2 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS3a5a | 55057618 | 106 | 0.32 | 71.9 | 0.276 - 0.300 | Intergenic | - |
| IGS3a5b | 55057901 | 142 | 0.071 | 90.3 | 0.316 - 0.328 | Intergenic | - |
| IGS3a5c | 55062550 | 108 | 0.31 | 71.4 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS3a5d | 55080873 | 127 | 0.16 | 81.0 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | - |
| IGS3a5e | 55086883 | 134 | 0.091 | 59.8 | 0.452 - 0.468 | Intergenic | - |
| IGS3a5f | 55090233 | 103 | 0.36 | 52.3 | 0.300 - 0.316 | Intergenic | - |
| IGS3a5g | 55093098 | 167 | 0.019 | 78.4 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS3a5h | 55098139 | 93 | 0.41 | 73.1 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS3a5i | 55098280 | 147 | 0.036 | 84.0 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS3a5j | 55100556 | 109 | 0.33 | 80.2 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS3a5k | 55100666 | 116 | 0.25 | 88.4 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS3a5l | 55105396 | 116 | 0.22 | 66.2 | 0.316 - 0.328 | Intergenic | - |
| IGS3a5m | 55108287 | 97 | 0.43 | 71.4 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS3a5n | 55108482 | 131 | 0.13 | 69.7 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS3a5o | 55114823 | 120 | 0.23 | 81.6 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS3a5p | 55127656 | 198 | 0.0070 | 88.1 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS3a5q | 55132383 | 132 | 0.13 | 70.2 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS3a5r | 55136636 | 110 | 0.34 | 83.9 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | - |
| IGS3a5s | 55137060 | 109 | 0.30 | 75.0 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | - |
| IGS3a5t | 55141537 | 97 | 0.44 | 63.3 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS3a5u | 55141712 | 142 | 0.043 | 70.8 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS3a5v | 55142340 | 99 | 0.44 | 72.1 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS3a5w | 55143007 | 103 | 0.36 | 82.6 | 0.276 - 0.300 | Intergenic | - |
| IGS3a5x | 55143269 | 99 | 0.41 | 85.1 | 0.276 - 0.300 | Intergenic | - |
