Evolutionary conserved segments in the human genome, determined by a comparative analysis with the mouse and dog genomes. These segments were obtained at a 10% false discovery rate, weighted by segment length.
Your browser has JavaScript disabled. Links to the UCSC and Ensembl genome browsers are included only when JavaScript is enabled.
| Other pages: | First | Previous | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Next | Last |
| Id | Location | Length | p value | %id | G+C content | Ensembl annotation | Homology |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGS433z | 94370657 | 120 | 0.20 | 67.6 | 0.300 - 0.316 | Intergenic | - |
| IGS4340 | 94371454 | 117 | 0.26 | 59.4 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS4341 | 94378793 | 141 | 0.086 | 80.5 | 0.364 - 0.376 | Coding | - |
| IGS4342 | 94379439 | 128 | 0.12 | 71.1 | 0.300 - 0.316 | 0-1kb proximal | - |
| IGS4343 | 94384742 | 109 | 0.30 | 71.4 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS4344 | 94406420 | 123 | 0.17 | 60.7 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS4345 | 94412505 | 127 | 0.16 | 56.2 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS4346 | 94430433 | 159 | 0.039 | 83.7 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS4347 | 94433661 | 114 | 0.26 | 70.6 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS4348 | 94436437 | 99 | 0.44 | 62.7 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS4349 | 94442874 | 111 | 0.31 | 76.2 | 0.376 - 0.388 | Coding | - |
| IGS434a | 94450918 | 115 | 0.25 | 72.9 | 0.316 - 0.328 | Intergenic | - |
| IGS434b | 94455866 | 110 | 0.26 | 81.4 | <0.276 | Intergenic | - |
| IGS434c | 94468647 | 100 | 0.40 | 77.0 | 0.316 - 0.328 | Intergenic | - |
| IGS434d | 94471234 | 135 | 0.12 | 76.6 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS434e | 94485653 | 113 | 0.29 | 71.6 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS434f | 94524836 | 101 | 0.40 | 79.2 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS434g | 94564613 | 158 | 0.047 | 61.0 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS434h | 94578229 | 109 | 0.30 | 75.6 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | - |
| IGS434i | 94579062 | 130 | 0.13 | 72.2 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS434j | 94598908 | 92 | 0.37 | 63.7 | 0.468 - 0.484 | Intergenic | - |
| IGS434k | 94603255 | 121 | 0.20 | 78.9 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS434l | 94641913 | 196 | 0.0069 | 87.3 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS434m | 94645388 | 108 | 0.017 | 84.8 | >0.56 | Intergenic | Fugu |
| IGS434n | 94645896 | 97 | 0.044 | 92.2 | >0.56 | Intergenic | Fugu |
| IGS434o | 94646146 | 67 | 0.33 | 84.3 | >0.56 | Intergenic | Fugu |
| IGS434p | 94646322 | 75 | 0.21 | 75.2 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS434q | 94651087 | 105 | 0.36 | 68.1 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS434r | 94667973 | 105 | 0.38 | 62.5 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS434s | 94668375 | 106 | 0.35 | 71.9 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS434t | 94669629 | 135 | 0.12 | 75.2 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS434u | 94695391 | 150 | 0.065 | 85.4 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS434v | 94696315 | 110 | 0.31 | 57.6 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS434w | 94707418 | 139 | 0.098 | 69.2 | 0.276 - 0.300 | Intergenic | - |
| IGS434x | 94708682 | 106 | 0.21 | 59.0 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS434y | 94714430 | 99 | 0.43 | 87.4 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS434z | 94729846 | 103 | 0.36 | 60.6 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS4350 | 94740509 | 147 | 0.070 | 77.8 | 0.356 - 0.364 | Intergenic | - |
| IGS4351 | 94754286 | 136 | 0.11 | 80.5 | 0.388 - 0.400 | Coding | - |
| IGS4352 | 94756092 | 72 | 0.24 | 51.4 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS4353 | 94757184 | 111 | 0.28 | 71.5 | 0.328 - 0.344 | 0-1kb proximal | - |
| IGS4354 | 94757530 | 129 | 0.15 | 83.4 | 0.276 - 0.300 | Coding | - |
| IGS4355 | 94763276 | 106 | 0.31 | 82.5 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS4356 | 94775388 | 272 | 0.000020 | 82.0 | 0.484 - 0.504 | Coding | Chicken |
| IGS4357 | 94781676 | 201 | 0.0050 | 83.6 | 0.376 - 0.388 | Coding | Chicken |
| IGS4358 | 94782995 | 99 | 0.46 | 69.9 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | - |
| IGS4359 | 94790039 | 176 | 0.017 | 76.6 | 0.388 - 0.400 | Coding | Chicken |
| IGS435a | 94798247 | 196 | 0.0067 | 81.4 | 0.376 - 0.388 | Coding | - |
| IGS435b | 94801631 | 199 | 0.0048 | 88.0 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS435c | 94801971 | 213 | 0.0030 | 86.7 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS435d | 94803541 | 97 | 0.42 | 65.4 | 0.316 - 0.328 | Intergenic | - |
| IGS435e | 94808010 | 159 | 0.036 | 79.8 | 0.316 - 0.328 | Coding | - |
| IGS435f | 94809726 | 204 | 0.0069 | 81.6 | 0.316 - 0.328 | Coding | - |
| IGS435g | 94811579 | 163 | 0.038 | 83.1 | 0.328 - 0.344 | Coding | - |
| IGS435h | 94826055 | 103 | 0.36 | 71.5 | 0.344 - 0.356 | Coding | Chicken |
| IGS435i | 94829296 | 155 | 0.046 | 75.3 | 0.328 - 0.344 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS435j | 94831231 | 142 | 0.086 | 81.0 | 0.328 - 0.344 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS435k | 94839744 | 172 | 0.020 | 87.0 | 0.388 - 0.400 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS435l | 94843873 | 265 | 0.00027 | 83.9 | 0.388 - 0.400 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS435m | 94846178 | 131 | 0.13 | 85.6 | 0.328 - 0.344 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS435n | 94846647 | 100 | 0.44 | 54.5 | 0.376 - 0.388 | 0-1kb proximal | - |
| IGS435o | 94852357 | 141 | 0.086 | 85.6 | 0.364 - 0.376 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS435p | 94856128 | 134 | 0.10 | 87.1 | 0.356 - 0.364 | Coding | Chicken |
| IGS435q | 94859923 | 136 | 0.099 | 87.1 | 0.400 - 0.412 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS435r | 94864158 | 108 | 0.30 | 72.3 | 0.356 - 0.364 | 0-1kb proximal | - |
| IGS435s | 94864310 | 166 | 0.026 | 83.8 | 0.364 - 0.376 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS435t | 94865267 | 139 | 0.092 | 80.2 | 0.356 - 0.364 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS435u | 94868375 | 108 | 0.34 | 80.5 | 0.328 - 0.344 | Coding | Chicken |
| IGS435v | 94871046 | 137 | 0.11 | 80.9 | 0.328 - 0.344 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS435w | 94873931 | 158 | 0.041 | 84.7 | 0.328 - 0.344 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS435x | 94875010 | 107 | 0.33 | 87.4 | 0.344 - 0.356 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS435y | 94877963 | 115 | 0.25 | 87.0 | 0.316 - 0.328 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS435z | 94878101 | 114 | 0.24 | 87.6 | 0.300 - 0.316 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS4360 | 94878370 | 173 | 0.021 | 89.8 | 0.300 - 0.316 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS4361 | 94878586 | 198 | 0.0065 | 81.5 | 0.388 - 0.400 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS4362 | 94882150 | 139 | 0.098 | 70.7 | 0.276 - 0.300 | Coding | Chicken |
| IGS4363 | 94883506 | 263 | 0.00023 | 87.1 | 0.412 - 0.424 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS4364 | 94884635 | 152 | 0.047 | 83.5 | 0.344 - 0.356 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS4365 | 94885100 | 209 | 0.0035 | 83.9 | 0.344 - 0.356 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS4366 | 94885919 | 163 | 0.034 | 85.9 | 0.364 - 0.376 | Coding | Chicken |
| IGS4367 | 94886845 | 149 | 0.053 | 73.1 | 0.316 - 0.328 | Coding | Chicken |
| IGS4368 | 94887040 | 98 | 0.42 | 75.8 | 0.328 - 0.344 | Coding | Chicken |
| IGS4369 | 94889443 | 174 | 0.016 | 78.5 | 0.388 - 0.400 | Coding | Chicken |
| IGS436a | 94891544 | 161 | 0.035 | 82.7 | 0.364 - 0.376 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS436b | 94898270 | 143 | 0.076 | 83.3 | 0.316 - 0.328 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS436c | 94898496 | 129 | 0.15 | 87.3 | 0.276 - 0.300 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS436d | 94902123 | 166 | 0.032 | 78.6 | 0.344 - 0.356 | Coding | Chicken |
| IGS436e | 94903267 | 130 | 0.14 | 82.7 | 0.300 - 0.316 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS436f | 94904633 | 160 | 0.036 | 91.1 | 0.328 - 0.344 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS436g | 94908509 | 133 | 0.11 | 86.9 | 0.356 - 0.364 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS436h | 94916730 | 93 | 0.056 | 72.1 | >0.56 | Coding | Chicken |
| IGS436i | 94916823 | 64 | 0.40 | 80.5 | >0.56 | Coding | Chicken |
| IGS436j | 94927454 | 138 | 0.091 | 81.9 | 0.356 - 0.364 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS436k | 94929344 | 178 | 0.014 | 90.6 | 0.376 - 0.388 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS436l | 94944353 | 174 | 0.021 | 81.0 | 0.376 - 0.388 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS436m | 94944533 | 127 | 0.14 | 86.0 | 0.344 - 0.356 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS436n | 94948012 | 193 | 0.0097 | 89.6 | 0.328 - 0.344 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS436o | 94952847 | 250 | 0.00052 | 87.3 | 0.388 - 0.400 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS436p | 94962293 | 254 | 0.00081 | 76.1 | 0.388 - 0.400 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS436q | 94964678 | 286 | 0.00011 | 85.3 | 0.344 - 0.356 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS436r | 94981725 | 120 | 0.0063 | 72.5 | >0.56 | Coding | Chicken |
| IGS436s | 94981845 | 99 | 0.037 | 83.8 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS436t | 94981980 | 94 | 0.052 | 79.6 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS436u | 94982083 | 147 | 0.00052 | 77.1 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS436v | 95015511 | 194 | 0.0091 | 86.2 | 0.356 - 0.364 | Coding | Chicken |
| IGS436w | 95017492 | 283 | 0.00018 | 88.2 | 0.388 - 0.400 | Coding | Chicken |
| IGS436x | 95020183 | 109 | 0.33 | 82.9 | 0.400 - 0.412 | Coding | - |
| IGS436y | 95025403 | 128 | 0.14 | 87.1 | 0.276 - 0.300 | Coding | - |
| IGS436z | 95036857 | 254 | 0.00020 | 75.1 | 0.424 - 0.436 | Coding | - |
| IGS4370 | 95043975 | 124 | 0.16 | 85.8 | 0.300 - 0.316 | Coding | - |
| IGS4371 | 95044231 | 98 | 0.44 | 74.8 | 0.436 - 0.452 | Coding | - |
| IGS4372 | 95063482 | 104 | 0.36 | 78.6 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS4373 | 95092168 | 123 | 0.18 | 83.5 | 0.356 - 0.364 | 0-1kb proximal | - |
| IGS4374 | 95092484 | 93 | 0.056 | 79.8 | >0.56 | 0-1kb proximal | - |
| IGS4375 | 95093314 | 112 | 0.011 | 91.3 | >0.56 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS4376 | 95098277 | 268 | 0.00021 | 84.8 | 0.328 - 0.344 | Coding | Chicken |
| IGS4377 | 95104660 | 124 | 0.18 | 70.2 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | - |
| IGS4378 | 95109773 | 189 | 0.0093 | 87.6 | 0.376 - 0.388 | Coding | Chicken |
| IGS4379 | 95113693 | 120 | 0.19 | 90.9 | 0.316 - 0.328 | Coding | Chicken |
| IGS437a | 95116848 | 380 | 0.00000015 | 84.8 | 0.436 - 0.452 | Coding | Chicken |
| IGS437b | 95124957 | 136 | 0.11 | 90.1 | 0.316 - 0.328 | Coding | Chicken |
| IGS437c | 95129482 | 177 | 0.020 | 81.0 | 0.328 - 0.344 | Coding | Chicken |
| IGS437d | 95130503 | 241 | 0.00039 | 88.0 | 0.436 - 0.452 | 0-1kb proximal | Fugu/Chicken |
| IGS437e | 95130755 | 246 | 0.00065 | 84.1 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS437f | 95131218 | 187 | 0.012 | 78.7 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS437g | 95131484 | 165 | 0.036 | 82.7 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS437h | 95131722 | 122 | 0.18 | 77.3 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS437i | 95131844 | 131 | 0.14 | 84.5 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | Fugu/Chicken |
| IGS437j | 95132297 | 105 | 0.38 | 83.3 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | Chicken |
| IGS437k | 95132543 | 102 | 0.41 | 87.9 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | Chicken |
| IGS437l | 95134483 | 98 | 0.44 | 78.3 | 0.356 - 0.364 | Intergenic | - |
| IGS437m | 95141687 | 199 | 0.0030 | 87.6 | 0.436 - 0.452 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS437n | 95142249 | 96 | 0.38 | 63.1 | 0.452 - 0.468 | 0-1kb proximal | - |
| IGS437o | 95145245 | 188 | 0.0038 | 88.9 | 0.452 - 0.468 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS437p | 95150210 | 123 | 0.17 | 88.8 | 0.344 - 0.356 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS437q | 95154497 | 140 | 0.099 | 89.3 | 0.356 - 0.364 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS437r | 95177965 | 145 | 0.039 | 81.2 | 0.468 - 0.484 | Coding | Fugu |
| IGS437s | 95183907 | 220 | 0.00011 | 87.0 | 0.504 - 0.528 | Coding | Fugu |
| IGS437t | 95195892 | 110 | 0.27 | 88.0 | 0.316 - 0.328 | Intergenic | - |
| IGS437u | 95196026 | 117 | 0.25 | 80.6 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS437v | 95196423 | 85 | 0.10 | 72.6 | >0.56 | Intergenic | - |
| IGS437w | 95214259 | 97 | 0.44 | 66.4 | 0.424 - 0.436 | UTR | - |
| IGS437x | 95224283 | 105 | 0.35 | 82.4 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | - |
| IGS437y | 95226875 | 111 | 0.16 | 83.4 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS437z | 95232278 | 133 | 0.13 | 73.1 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS4380 | 95232480 | 109 | 0.31 | 73.5 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS4381 | 95242297 | 94 | 0.38 | 76.8 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS4382 | 95248857 | 109 | 0.29 | 97.3 | 0.276 - 0.300 | UTR | Fugu/Chicken |
| IGS4383 | 95249025 | 136 | 0.090 | 94.8 | 0.276 - 0.300 | UTR | Fugu/Chicken |
| IGS4384 | 95249635 | 104 | 0.36 | 88.7 | 0.412 - 0.424 | UTR | Chicken |
| IGS4385 | 95249837 | 111 | 0.28 | 92.4 | 0.300 - 0.316 | UTR | Chicken |
| IGS4386 | 95250259 | 196 | 0.0069 | 94.5 | 0.344 - 0.356 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS4387 | 95252526 | 240 | 0.00080 | 83.7 | 0.376 - 0.388 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS4388 | 95254225 | 105 | 0.36 | 72.3 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS4389 | 95256446 | 119 | 0.21 | 89.5 | 0.328 - 0.344 | 0-1kb proximal | - |
| IGS438a | 95257195 | 126 | 0.17 | 86.8 | 0.388 - 0.400 | 0-1kb proximal | Chicken |
| IGS438b | 95259743 | 530 | < 1e-10 | 87.7 | 0.504 - 0.528 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS438c | 95262400 | 158 | 0.041 | 82.3 | 0.328 - 0.344 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS438d | 95267977 | 312 | 0.0000017 | 87.4 | 0.468 - 0.484 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS438e | 95275149 | 263 | 0.00024 | 89.5 | 0.424 - 0.436 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS438f | 95280860 | 162 | 0.038 | 83.0 | 0.344 - 0.356 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS438g | 95291286 | 108 | 0.34 | 73.3 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS438h | 95301770 | 136 | 0.10 | 79.8 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | - |
| IGS438i | 95302256 | 175 | 0.0038 | 84.9 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS438j | 95317476 | 102 | 0.39 | 75.1 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS438k | 95322674 | 79 | 0.17 | 68.4 | >0.56 | 0-1kb proximal | - |
| IGS438l | 95323026 | 333 | < 1e-10 | 91.6 | >0.56 | Coding | Fugu |
| IGS438m | 95323448 | 103 | 0.025 | 81.4 | >0.56 | UTR | - |
| IGS438n | 95334435 | 318 | 0.000030 | 71.7 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS438o | 95337134 | 103 | 0.36 | 82.1 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS438p | 95337279 | 169 | 0.017 | 81.2 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | - |
| IGS438q | 95347495 | 146 | 0.070 | 73.7 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS438r | 95348079 | 105 | 0.32 | 59.7 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | - |
| IGS438s | 95352442 | 106 | 0.35 | 60.8 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS438t | 95363658 | 150 | 0.055 | 60.8 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS438u | 95386303 | 129 | 0.14 | 76.7 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS438v | 95398669 | 144 | 0.078 | 67.3 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS438w | 95428758 | 121 | 0.19 | 85.8 | 0.300 - 0.316 | Intergenic | - |
| IGS438x | 95429156 | 130 | 0.14 | 88.8 | 0.356 - 0.364 | Intergenic | - |
| IGS438y | 95436449 | 158 | 0.047 | 72.1 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS438z | 95451923 | 90 | 0.42 | 78.4 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS4390 | 95455589 | 125 | 0.17 | 85.9 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS4391 | 95456519 | 145 | 0.064 | 71.0 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | - |
| IGS4392 | 95470914 | 105 | 0.32 | 66.5 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | - |
| IGS4393 | 95475045 | 133 | 0.046 | 78.5 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS4394 | 95476858 | 101 | 0.40 | 72.4 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS4395 | 95479360 | 152 | 0.053 | 87.5 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS4396 | 95480294 | 122 | 0.18 | 61.5 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS4397 | 95489134 | 121 | 0.20 | 85.2 | 0.276 - 0.300 | Intergenic | - |
| IGS4398 | 95505405 | 100 | 0.40 | 67.0 | 0.276 - 0.300 | Intergenic | - |
| IGS4399 | 95506478 | 122 | 0.18 | 63.0 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS439a | 95507311 | 102 | 0.22 | 67.6 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS439b | 95511147 | 133 | 0.11 | 81.4 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS439c | 95538728 | 242 | 0.00067 | 86.0 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS439d | 95539241 | 153 | 0.059 | 65.1 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS439e | 95559995 | 97 | 0.44 | 76.9 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS439f | 95560092 | 143 | 0.078 | 91.8 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS439g | 95576523 | 108 | 0.31 | 71.1 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS439h | 95588235 | 156 | 0.040 | 84.4 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS439i | 95617027 | 146 | 0.070 | 85.8 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | - |
| IGS439j | 95620562 | 101 | 0.39 | 73.8 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS439k | 95622305 | 169 | 0.025 | 74.8 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS439l | 95625563 | 102 | 0.41 | 66.5 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | - |
| IGS439m | 95637152 | 161 | 0.034 | 78.9 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | Chicken |
| IGS439n | 95637924 | 107 | 0.30 | 66.3 | 0.356 - 0.364 | Intergenic | - |
| IGS439o | 95640429 | 157 | 0.045 | 73.0 | 0.356 - 0.364 | Intergenic | - |
| IGS439p | 95640653 | 87 | 0.41 | 74.2 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS439q | 95640920 | 115 | 0.25 | 76.0 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS439r | 95641343 | 257 | 0.00041 | 80.1 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS439s | 95651410 | 101 | 0.38 | 78.0 | 0.276 - 0.300 | Intergenic | - |
| IGS439t | 95659852 | 109 | 0.29 | 68.8 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS439u | 95685662 | 142 | 0.087 | 75.5 | 0.344 - 0.356 | Intergenic | - |
| IGS439v | 95694338 | 114 | 0.14 | 63.4 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS439w | 95706612 | 102 | 0.36 | 67.4 | 0.364 - 0.376 | Intergenic | - |
| IGS439x | 95746041 | 94 | 0.31 | 67.4 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS439y | 95753193 | 113 | 0.25 | 70.4 | 0.436 - 0.452 | UTR | - |
| IGS439z | 95754447 | 417 | 0.0000000013 | 81.6 | 0.484 - 0.504 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS43a0 | 95756312 | 178 | 0.0081 | 86.3 | 0.452 - 0.468 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS43a1 | 95758766 | 165 | 0.025 | 85.6 | 0.376 - 0.388 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS43a2 | 95760333 | 172 | 0.020 | 92.1 | 0.344 - 0.356 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS43a3 | 95761347 | 323 | 0.0000015 | 84.6 | 0.468 - 0.484 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS43a4 | 95768974 | 114 | 0.28 | 70.6 | 0.328 - 0.344 | 0-1kb proximal | - |
| IGS43a5 | 95769668 | 120 | 0.083 | 89.3 | 0.504 - 0.528 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS43a6 | 95769965 | 105 | 0.36 | 92.2 | 0.400 - 0.412 | 0-1kb proximal | Chicken |
| IGS43a7 | 95770088 | 153 | 0.059 | 77.9 | 0.376 - 0.388 | 0-1kb proximal | Chicken |
| IGS43a8 | 95770931 | 98 | 0.45 | 74.6 | 0.424 - 0.436 | Intergenic | - |
| IGS43a9 | 95771766 | 106 | 0.21 | 75.9 | 0.484 - 0.504 | 0-1kb proximal | - |
| IGS43aa | 95772221 | 248 | 0.0000071 | 86.4 | 0.528 - 0.568 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS43ab | 95772900 | 110 | 0.26 | 76.9 | 0.424 - 0.436 | 0-1kb proximal | Fugu |
| IGS43ac | 95773766 | 189 | 0.0046 | 92.4 | 0.452 - 0.468 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS43ad | 95774534 | 156 | 0.043 | 76.4 | 0.376 - 0.388 | 0-1kb proximal | Chicken |
| IGS43ae | 95777482 | 111 | 0.28 | 87.2 | 0.388 - 0.400 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS43af | 95779835 | 113 | 0.24 | 78.2 | 0.276 - 0.300 | Intergenic | Chicken |
| IGS43ag | 95783310 | 123 | 0.16 | 89.4 | 0.316 - 0.328 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS43ah | 95784715 | 221 | 0.00052 | 84.8 | 0.468 - 0.484 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS43ai | 95787258 | 164 | 0.027 | 85.3 | 0.388 - 0.400 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS43aj | 95787977 | 210 | 0.0037 | 76.5 | 0.376 - 0.388 | 0-1kb proximal | - |
| IGS43ak | 95788187 | 154 | 0.046 | 71.0 | 0.328 - 0.344 | 0-1kb proximal | - |
| IGS43al | 95790664 | 117 | 0.23 | 87.7 | 0.316 - 0.328 | Coding | Fugu/Chicken |
| IGS43am | 95793314 | 92 | 0.23 | 60.8 | 0.528 - 0.568 | 0-1kb proximal | - |
| IGS43an | 95794261 | 275 | 0.00000095 | 81.7 | 0.528 - 0.568 | Coding | Fugu |
| IGS43ao | 95794558 | 74 | 0.22 | 69.5 | >0.56 | UTR | Fugu |
| IGS43ap | 95794719 | 107 | 0.088 | 93.2 | 0.528 - 0.568 | 0-1kb proximal | Fugu |
| IGS43aq | 95808168 | 109 | 0.31 | 73.6 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | - |
| IGS43ar | 95808570 | 88 | 0.42 | 64.0 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
| IGS43as | 95815726 | 109 | 0.30 | 66.6 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS43at | 95816941 | 109 | 0.31 | 68.1 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | - |
| IGS43au | 95821195 | 128 | 0.14 | 80.7 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | Chicken |
| IGS43av | 95821323 | 122 | 0.18 | 71.6 | 0.436 - 0.452 | Intergenic | Chicken |
| IGS43aw | 95830661 | 98 | 0.44 | 85.0 | 0.356 - 0.364 | Intergenic | Chicken |
| IGS43ax | 95830761 | 118 | 0.22 | 71.9 | 0.356 - 0.364 | Intergenic | Chicken |
| IGS43ay | 95843289 | 107 | 0.32 | 75.4 | 0.328 - 0.344 | Intergenic | - |
| IGS43az | 95843489 | 156 | 0.040 | 85.9 | 0.400 - 0.412 | Intergenic | - |
| IGS43b0 | 95844104 | 134 | 0.12 | 67.4 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS43b1 | 95855913 | 198 | 0.0060 | 74.5 | 0.376 - 0.388 | Intergenic | - |
| IGS43b2 | 95864958 | 229 | 0.00017 | 78.9 | 0.484 - 0.504 | Intergenic | - |
| IGS43b3 | 95868862 | 121 | 0.22 | 74.6 | 0.388 - 0.400 | Intergenic | - |
| IGS43b4 | 95874264 | 104 | 0.35 | 61.3 | 0.276 - 0.300 | Intergenic | - |
| IGS43b5 | 95879964 | 128 | 0.13 | 56.8 | 0.412 - 0.424 | Intergenic | - |
| IGS43b6 | 95886052 | 90 | 0.34 | 66.7 | 0.504 - 0.528 | Intergenic | - |
